时间:2018-06-04 10:01:37
集团本部经笔试面试筛选拟录取姚成宇等117位大学生,现进行公示,公示时间为6月4日至6月7日,公示期间如对以上公示对象有意见,可通过电话或书面形式向集团纪检监察部、集团人力资源部反映。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0731—85628301; 0731—85628825
电 子 邮 箱: hnjgjjjbzx2014@163.com
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 所学专业 |
1 | 姚成宇 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
2 | 邹雅倩 | 女 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
3 | 陈 庆 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
4 | 蒋艺璇 | 女 | 湖南城市学院 | 二本 | 工程造价 |
5 | 方舟 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
6 | 付灿华 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
7 | 李敢 | 男 | 湖南城市学院 | 专升本 | 土木工程 |
8 | 熊 滔 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
9 | 陈泽锦 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程 |
10 | 龚磊浩 | 男 | 湖南工学院 | 二本 | 土木工程 |
11 | 陈扬前 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
12 | 向洪国 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
13 | 谭伟 | 男 | 中南林科大涉外学院 | 三本 | 土木房建 |
14 | 李绎宇 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
15 | 李协 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
16 | 周英洪 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 |
17 | 廖正伟 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 三本 | 土木工程 |
18 | 李聪 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
19 | 曾正超 | 男 | 湖南交通职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
20 | 余青青 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
21 | 张家智 | 男 | 湖南财政经济学院 | 会计学 | |
22 | 林浩钟 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
23 | 蒋望成 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
24 | 杨家齐 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
25 | 袁梦 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 工程造价 |
26 | 赵凯卿 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 建筑工程技术 |
27 | 李拓普 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
28 | 周钰杰 | 男 | 湖南商学院 | 会计学 | |
29 | 徐鹏 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
30 | 侯晨 | 男 | 湖南师范大学树达学院 | 金融学 | |
31 | 邹子豪 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程技术 |
32 | 谭 鲲 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程施工 |
33 | 林 峰 | 男 | 湖北工业大学 | 国际会计 | |
34 | 龙景强 | 男 | 英国南威尔士大学 | 硕士 | 土木工程 工商管理 |
35 | 刘洋 | 男 | 湖南文理学院 | 二本 | 土木工程 |
36 | 谭 旺 | 男 | 湖南科技学院 | 二本 | 土木工程 |
37 | 刘雨虹 | 女 | 湖南商学院北津学院 | 会计学 | |
38 | 王远春 | 女 | 天津财经大学 | 会计学 | |
39 | 李梓倩 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
40 | 陈学斌 | 男 | 湖南工业大学科技学院 | 会计学 | |
41 | 陈利丹 | 女 | 长春工业大学人文信息学院 | 三本 | 工程造价 |
42 | 刘硕 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑工程 |
43 | 刘晓晔 | 女 | 长沙理工大学 | 会计学 | |
44 | 胡涛 | 男 | 武汉生物工程学院 | 三本 | 土木工程 |
45 | 汤乐 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工业设备安装 |
46 | 李访 | 女 | 城建职院 | 大专 | 工程造价 |
47 | 曾俊亮 | 男 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 大专 | 会计 |
48 | 汪月 | 女 | 中南林科大涉外学院 | 会计学 | |
49 | 杨沅翰 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
50 | 肖雅琳 | 女 | 湖南城建职院 | 大专 | 工程管理 |
51 | 黄海玲 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 专科 | 工程造价 |
52 | 刘梦琳 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 二本 | 工程管理 |
53 | 周 滢 | 女 | 湖南商学院 | 会计学 | |
54 | 龚单宏 | 女 | 湖南工商职业学院 | 大专 | 工程造价 |
55 | 宁嘉文 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 三本 | 土木工程 |
56 | 郭聪 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 道路桥梁 |
57 | 郭鹤云 | 男 | 湖南理工职业技术学院 | 会计电算化 | |
58 | 廖腾飞 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
59 | 罗锦涛 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 三本 | 土木工程 |
60 | 谭港 | 男 | 长沙南方职业工程学院 | 建筑工程 | |
61 | 肖颖 | 男 | 湖南师范大学 | 本科 | 伦理学 |
62 | 曾寒梅 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
63 | 王俊 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工业设备安装 |
64 | 李钦源 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 建筑工程 |
65 | 欧阳媚 | 女 | 湖南工学院 | 二本 | 工程造价 |
66 | 曾亮豪 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院 | 三本 | 会计学 |
67 | 康欣 | 女 | 湖南工业职业学校 | 大专 | 会计电算化 |
68 | 王浩然 | 男 | 湖南城建职院 | 大专 | 工程管理 |
69 | 卢飞龙 | 男 | 长沙理工大学 | 会计学 | |
70 | 胡易强 | 男 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 专科 | 建筑工程管理 |
71 | 袁斌斌 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程(房建) |
72 | 鲁家灵 | 女 | 长沙学院 | 财务管理 | |
73 | 冀方方 | 女 | 海南大学 | 本科 | 农林经济管理 |
74 | 王力弘 | 男 | 河南建筑职业技术学院 | 大专 | 给排水工程技术 |
75 | 舒瑶 | 女 | 湖南信息职业技术学院 | 大专 | 会计电算化 |
76 | 欧阳佩 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
77 | 贺云升 | 男 | 西昌学院 | 本科 | 工程管理 |
78 | 吴澜 | 男 | 湖南城市学院 | 本科 | 土木工程 |
79 | 卢航 | 男 | 长沙理工大学 | 会计学 | |
80 | 陈也娇 | 女 | 湖南财政经济学院 | 二本 | 工程造价 |
81 | 曾艺波 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
82 | 余意 | 男 | 武汉工程学院 | 机械工程 | |
83 | 王丹妮 | 女 | 湖南工学院 | 本科 | 工程造价 |
84 | 刘金秋 | 女 | 湖南城市学院 | 二本 | 工程管理 |
85 | 陈彩霞 | 女 | 吉首大学 | 会计学 | |
86 | 廖磊 | 男 | 湖南城市学院 | 专升本 | 土木工程(房建) |
87 | 张依雨 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
88 | 黄 展 | 男 | 湖南高级技工学院 | 专科 | 土木工程 |
89 | 陈 尧 | 女 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
90 | 金淑懿 | 女 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程 |
91 | 雷宇 | 男 | 中南林业科技大学涉外学院 | 三本 | 土木工程房建 |
92 | 余承铃 | 女 | 云南师范大学商学院 | 本科 | 环境艺术设计 |
93 | 何鹏 | 男 | 湖南科技大学潇湘学院 | 三本 | 房屋建筑 |
94 | 屈小凤 | 女 | 湖南有色金属职业技术学院 | 大专 | 工程造价 |
95 | 李骏贤 | 男 | 湖南工程学院 | 三本 | 土木工程 |
96 | 杨殷俊 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑设备工程技术 |
97 | 肖霜霜 | 女 | 城建职院 | 大专 | 工程造价 |
98 | 张 港 | 男 | 湖南软件技术职业学院 | 会计学 | |
99 | 文锋 | 男 | 湖南工业大学 | 二本 | 人力资源管理 |
100 | 周婉滢 | 女 | 湖南工学院 | 二本 | 工程管理 |
101 | 郁志聪 | 男 | 浙江工业大学 | 一本 | 环境工程 |
102 | 段瀚文 | 男 | 湘潭大学兴湘学院 | 三本 | 土木工程(道路与桥梁) |
103 | 王骞 | 男 | 长沙理工大学 | 本科 | 市场营销 |
104 | 史超文 | 男 | 湖南娄底职业技术学院 | 专科 | 建筑与艺术 |
105 | 王 彬 | 男 | 吉首大学 | 二本 | 土木工程 |
106 | 刘琪强 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程 |
107 | 皮远凡 | 男 | 湖南工学院 | 本科 | 电气自动化 |
108 | 程杰夫 | 男 | 湖南农业大学东方科技学院 | 三本 | 土木工程 |
109 | 郑文奕 | 女 | 湖南工程学院应用技术学院 | 三本 | 市场营销 |
110 | 郑一鸣 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 建筑设备工程 |
111 | 朱启宏 | 男 | 湖南城建职业技术学院 | 大专 | 工程管理 |
112 | 邹德益 | 男 | 吉首大学 | 二本 | 土木工程 |
113 | 胡晓晶 | 男 | 湖南城市学院 | 二本 | 土木工程(道路与桥梁) |
114 | 邓雅 | 女 | 湖南生物机电职业技术学院 | 会计与审计 | |
115 | 彭武汉 | 男 | 湖南科技学院 | 二本 | 土木工程 |
116 | 程涛 | 男 | 湖南环境生物职业技术学院 | 会计 | |
117 | 刘洪伟 | 男 | 湖南城建职业技术学院 长沙理工大学 |
大专 自考本科 |
工程造价 |
Copyright © www.chatsimulator.com All Rights Reserved 爱游戏官方网站 版权所有
备案号:湘ICP备2023000650号 湘公网安备43010302000417号
公众号